
大阪府の新築一戸建て(分譲住宅・建売)一覧
大阪府の新築一戸建て(分譲住宅・建売)を検索するなら、一建設のリーブルガーデンにお任せください。
物件情報や間取り・図面、周辺情報からあなたに合った物件情報が見つかります。
一建設のリーブルガーデンで自分にぴったりの大阪府の新築一戸建てを検索できます。
絞り込み検索
支払い額から購入額と物件を探す
※世帯年収や月々のお支払い金額の他、詳細な設定条件から、購入可能な物件を検索いただけます。
価格帯から大阪府の新築一戸建てを探す
大阪府の人気の市区町村から探す
大阪府の人気の沿線から探す
大阪府の人気の駅から探す
大阪府の近隣都道府県から探す
大阪府の新築一戸建ての価格帯
※リーブルガーデン物件情報より独自に算出した新築一戸建て価格帯情報です。
最低価格~最高価格
1,980~5,780万円物件をみる
地域ごとの価格帯
| 大阪市 都島区 | -万円 | 0件 | |
| 大阪市 福島区 | -万円 | 0件 | |
| 大阪市 此花区 | -万円 | 0件 | |
| 大阪市 西区 | -万円 | 0件 | |
| 大阪市 港区 | -万円 | 0件 | |
| 大阪市 大正区 | -万円 | 0件 | |
| 大阪市 天王寺区 | -万円 | 0件 | |
| 大阪市 浪速区 | -万円 | 0件 | |
| 大阪市 西淀川区 | -万円 | 0件 | |
| 大阪市 東淀川区 | 4,180~4,380万円 | 1件 | 物件をみる |
| 大阪市 東成区 | -万円 | 0件 | |
| 大阪市 生野区 | 5,480~5,480万円 | 1件 | 物件をみる |
| 大阪市 旭区 | -万円 | 0件 | |
| 大阪市 城東区 | -万円 | 0件 | |
| 大阪市 阿倍野区 | -万円 | 0件 | |
| 大阪市 住吉区 | -万円 | 0件 | |
| 大阪市 東住吉区 | 3,480~4,680万円 | 2件 | 物件をみる |
| 大阪市 西成区 | -万円 | 0件 | |
| 大阪市 淀川区 | -万円 | 0件 | |
| 大阪市 鶴見区 | -万円 | 0件 | |
| 大阪市 住之江区 | -万円 | 0件 | |
| 大阪市 平野区 | 3,480~3,780万円 | 1件 | 物件をみる |
| 大阪市 北区 | -万円 | 0件 | |
| 大阪市 中央区 | -万円 | 0件 | |
| 堺市 堺区 | -万円 | 0件 | |
| 堺市 中区 | 2,780~4,280万円 | 3件 | 物件をみる |
| 堺市 東区 | 3,580~3,580万円 | 1件 | 物件をみる |
| 堺市 西区 | -万円 | 0件 | |
| 堺市 南区 | 3,880~3,880万円 | 1件 | 物件をみる |
| 堺市 北区 | 3,280~5,480万円 | 4件 | 物件をみる |
| 堺市 美原区 | -万円 | 0件 | |
| 岸和田市 | 2,280~3,880万円 | 10件 | 物件をみる |
| 豊中市 | 4,480~5,580万円 | 3件 | 物件をみる |
| 池田市 | 4,380~4,580万円 | 2件 | 物件をみる |
| 吹田市 | -万円 | 0件 | |
| 泉大津市 | 2,780~3,280万円 | 2件 | 物件をみる |
| 高槻市 | 3,580~4,480万円 | 4件 | 物件をみる |
| 貝塚市 | 2,480~2,780万円 | 1件 | 物件をみる |
| 守口市 | 3,480~3,480万円 | 1件 | 物件をみる |
| 枚方市 | 2,980~5,780万円 | 9件 | 物件をみる |
| 茨木市 | -万円 | 0件 | |
| 八尾市 | 2,980~3,580万円 | 3件 | 物件をみる |
| 泉佐野市 | 2,780~2,880万円 | 1件 | 物件をみる |
| 富田林市 | 1,980~3,580万円 | 6件 | 物件をみる |
| 寝屋川市 | 2,480~3,580万円 | 6件 | 物件をみる |
| 河内長野市 | 3,180~3,280万円 | 1件 | 物件をみる |
| 松原市 | 2,980~3,780万円 | 2件 | 物件をみる |
| 大東市 | -万円 | 0件 | |
| 和泉市 | 2,780~3,280万円 | 4件 | 物件をみる |
| 箕面市 | -万円 | 0件 | |
| 柏原市 | 2,580~3,480万円 | 3件 | 物件をみる |
| 羽曳野市 | -万円 | 0件 | |
| 門真市 | -万円 | 0件 | |
| 摂津市 | 3,680~3,680万円 | 1件 | 物件をみる |
| 高石市 | 2,980~2,980万円 | 1件 | 物件をみる |
| 藤井寺市 | 2,880~3,480万円 | 2件 | 物件をみる |
| 東大阪市 | 2,680~4,780万円 | 4件 | 物件をみる |
| 泉南市 | -万円 | 0件 | |
| 四條畷市 | -万円 | 0件 | |
| 交野市 | 3,680~3,680万円 | 1件 | 物件をみる |
| 大阪狭山市 | -万円 | 0件 | |
| 阪南市 | -万円 | 0件 | |
| 三島郡 島本町 | -万円 | 0件 | |
| 豊能郡 豊能町 | -万円 | 0件 | |
| 豊能郡 能勢町 | -万円 | 0件 | |
| 泉北郡 忠岡町 | 3,480~3,480万円 | 1件 | 物件をみる |
| 泉南郡 熊取町 | 2,890~2,890万円 | 1件 | 物件をみる |
| 泉南郡 田尻町 | -万円 | 0件 | |
| 泉南郡 岬町 | -万円 | 0件 | |
| 南河内郡 太子町 | -万円 | 0件 | |
| 南河内郡 河南町 | -万円 | 0件 | |
| 南河内郡 千早赤阪村 | -万円 | 0件 |

