
大阪府の沿線から新築一戸建て(分譲住宅・建売)を探す
大阪府の沿線・駅から新築一戸建て(分譲住宅・建売)を検索できます。
大阪府の新築一戸建ての価格帯
※リーブルガーデン物件情報より独自に算出した新築一戸建て価格帯情報です。
最低価格~最高価格
2,380~5,380万円物件をみる
沿線ごとの価格帯
| JR東海新幹線 | -万円 | 0件 |
| 東海道・山陽新幹線 | -万円 | 0件 |
| 東海道本線 | 3,680~5,380万円 | 3件 |
| 関西本線 | 2,880~5,280万円 | 4件 |
| 近鉄大阪線 | 3,480~4,680万円 | 5件 |
| 近鉄難波・奈良線 | 2,980~4,680万円 | 6件 |
| 近鉄信貴線 | -万円 | 0件 |
| 近鉄南大阪線 | 2,880~4,080万円 | 10件 |
| 近鉄長野線 | 2,580~3,380万円 | 5件 |
| 近鉄道明寺線 | -万円 | 0件 |
| 近鉄けいはんな線 | 4,680~4,680万円 | 1件 |
| 近鉄西信貴ケーブル | -万円 | 0件 |
| 大阪環状線 | 5,280~5,280万円 | 1件 |
| 桜島線 | -万円 | 0件 |
| 山陽本線 | -万円 | 0件 |
| 片町線 | 3,480~4,080万円 | 2件 |
| 阪和線 | 2,380~4,580万円 | 11件 |
| 関西空港線 | -万円 | 0件 |
| JR東西線 | -万円 | 0件 |
| おおさか東線 | 4,280~5,280万円 | 3件 |
| 京阪電気鉄道京阪線 | 3,180~5,180万円 | 14件 |
| 京阪電気鉄道交野線 | 3,680~3,680万円 | 1件 |
| 京阪電鉄中之島線 | -万円 | 0件 |
| 阪急電鉄京都線 | 3,680~4,380万円 | 4件 |
| 阪急電鉄千里線 | -万円 | 0件 |
| 阪急電鉄神戸線 | -万円 | 0件 |
| 阪急電鉄宝塚線 | 4,380~5,180万円 | 3件 |
| 阪急電鉄箕面線 | -万円 | 0件 |
| 阪神電鉄本線 | -万円 | 0件 |
| 阪神電鉄阪神なんば | 4,480~4,480万円 | 1件 |
| 能勢電鉄 | -万円 | 0件 |
| 南海電鉄南海本線 | 2,580~3,780万円 | 16件 |
| 南海電鉄高師浜支線 | -万円 | 0件 |
| 南海電鉄多奈川線 | -万円 | 0件 |
| 南海電鉄高野線 | 2,880~4,580万円 | 10件 |
| 阪堺電気軌道阪堺線 | -万円 | 0件 |
| 阪堺電気軌道上町線 | -万円 | 0件 |
| 南海電鉄空港線 | -万円 | 0件 |
| 南海電鉄汐見橋線 | -万円 | 0件 |
| 南海電鉄泉北線 | 3,280~4,980万円 | 5件 |
| テクノポート線 | -万円 | 0件 |
| ニュートラムテクノ | -万円 | 0件 |
| 大阪市長堀鶴見緑地 | -万円 | 0件 |
| 大阪市今里筋線 | 3,880~4,380万円 | 1件 |
| 大阪市御堂筋線 | 3,980~3,980万円 | 1件 |
| 大阪市谷町線 | 3,290~4,080万円 | 3件 |
| 大阪市四つ橋線 | -万円 | 0件 |
| 大阪市中央線 | -万円 | 0件 |
| 大阪市千日前線 | 4,780~4,780万円 | 1件 |
| 大阪市堺筋線 | -万円 | 0件 |
| 南港ポートタウン線 | -万円 | 0件 |
| 大阪モノレール本線 | 4,780~4,780万円 | 1件 |
| 大阪モノレール彩都 | -万円 | 0件 |
| 北大阪急行南北線 | -万円 | 0件 |
| 水間鉄道水間線 | 2,380~2,780万円 | 1件 |

