
京都府の沿線から新築一戸建て(分譲住宅・建売)を探す
京都府の沿線・駅から新築一戸建て(分譲住宅・建売)を検索できます。
京都府の新築一戸建ての価格帯
※リーブルガーデン物件情報より独自に算出した新築一戸建て価格帯情報です。
最低価格~最高価格
2,180~4,680万円物件をみる
沿線ごとの価格帯
| JR東海新幹線 | -万円 | 0件 |
| 東海道本線 | 3,380~3,680万円 | 1件 |
| 小浜線 | -万円 | 0件 |
| 関西本線 | 2,780~3,280万円 | 2件 |
| 近鉄京都線 | 2,980~3,780万円 | 3件 |
| 京福嵐山本線 | -万円 | 0件 |
| 京福北野線 | -万円 | 0件 |
| 叡山電鉄 | -万円 | 0件 |
| 京都市烏丸線 | 4,280~4,680万円 | 1件 |
| 京都市東西線 | -万円 | 0件 |
| 嵯峨野観光鉄道 | -万円 | 0件 |
| 湖西線 | -万円 | 0件 |
| 福知山線 | 2,680~2,680万円 | 1件 |
| 山陽本線 | -万円 | 0件 |
| 山陰本線 | 2,180~3,480万円 | 5件 |
| 舞鶴線 | 2,980~3,180万円 | 1件 |
| 奈良線 | 3,180~4,630万円 | 2件 |
| 片町線 | -万円 | 0件 |
| 京阪電気鉄道京阪線 | 4,630~4,630万円 | 1件 |
| 京阪電気鉄道宇治線 | 4,480~4,480万円 | 1件 |
| 京阪電気鉄道京津線 | -万円 | 0件 |
| 京阪電気鉄道鴨東線 | -万円 | 0件 |
| 京阪電鉄ケーブル線 | -万円 | 0件 |
| 阪急電鉄京都線 | 3,380~4,280万円 | 2件 |
| 阪急電鉄嵐山線 | -万円 | 0件 |
| 京都丹後鉄道宮福線 | -万円 | 0件 |
| 京都丹後鉄道宮舞線 | -万円 | 0件 |
| 京都丹後鉄道宮豊線 | -万円 | 0件 |

