
東京都の沿線から新築一戸建て(分譲住宅・建売)を探す
東京都の沿線・駅から新築一戸建て(分譲住宅・建売)を検索できます。
東京都の新築一戸建ての価格帯
※リーブルガーデン物件情報より独自に算出した新築一戸建て価格帯情報です。
最低価格~最高価格
2,480~10,690万円物件をみる
沿線ごとの価格帯
| 東北新幹線 | -万円 | 0件 |
| 上越新幹線 | -万円 | 0件 |
| 北陸新幹線 | -万円 | 0件 |
| 常磐線 | -万円 | 0件 |
| 高崎線 | -万円 | 0件 |
| 湘南新宿ライン宇須 | -万円 | 0件 |
| 湘南新宿ライン高海 | -万円 | 0件 |
| JR総武線 | -万円 | 0件 |
| JR京葉線 | -万円 | 0件 |
| 成田線 | -万円 | 0件 |
| JR東海道線 | -万円 | 0件 |
| JR山手線 | -万円 | 0件 |
| JR南武線 | 4,680~6,280万円 | 2件 |
| JR武蔵野線 | 3,480~3,980万円 | 1件 |
| JR横浜線 | 3,180~3,880万円 | 2件 |
| JR横須賀線 | -万円 | 0件 |
| JR中央線 | 2,599~8,280万円 | 16件 |
| JR青梅線 | 2,580~4,780万円 | 12件 |
| JR五日市線 | 2,480~3,980万円 | 10件 |
| JR八高線 | -万円 | 0件 |
| JR京浜東北・根岸線 | 8,980~8,980万円 | 1件 |
| 千代田・常磐緩行線 | 4,290~7,490万円 | 4件 |
| 埼京線 | -万円 | 0件 |
| 総武・中央緩行線 | 5,080~10,690万円 | 4件 |
| つくばエクスプレス | 5,490~5,490万円 | 1件 |
| 成田スカイアクセス | -万円 | 0件 |
| 京成電鉄本線 | 4,590~6,790万円 | 4件 |
| 京成電鉄押上線 | -万円 | 0件 |
| 京成電鉄金町線 | -万円 | 0件 |
| 北総鉄道 | 6,090~6,490万円 | 2件 |
| 東武伊勢崎・大師線 | 3,790~5,490万円 | 2件 |
| 東武鉄道亀戸線 | 10,690~10,690万円 | 1件 |
| 東武鉄道東上線 | -万円 | 0件 |
| 西武池袋線 | 3,480~6,780万円 | 7件 |
| 西武秩父線 | -万円 | 0件 |
| 西武有楽町 | -万円 | 0件 |
| 西武新宿線 | 4,380~8,480万円 | 4件 |
| 西武国分寺線 | 5,680~6,580万円 | 3件 |
| 西武多摩湖線 | 4,280~6,380万円 | 2件 |
| 西武多摩川線 | -万円 | 0件 |
| 西武拝島線 | 3,480~5,880万円 | 4件 |
| 西武狭山線 | -万円 | 0件 |
| 西武山口線 | -万円 | 0件 |
| 京王線 | 4,680~8,090万円 | 5件 |
| 京王高尾線 | 3,780~4,080万円 | 2件 |
| 京王相模原線 | 4,880~6,080万円 | 2件 |
| 京王井の頭線 | -万円 | 0件 |
| 小田急線 | 3,980~8,180万円 | 3件 |
| 小田急多摩線 | 3,180~8,180万円 | 3件 |
| 東急東横線 | -万円 | 0件 |
| 東急多摩川線 | -万円 | 0件 |
| 東急大井町線 | -万円 | 0件 |
| 東急田園都市線 | -万円 | 0件 |
| 東急池上線 | -万円 | 0件 |
| 東急世田谷線 | -万円 | 0件 |
| 東急目黒線 | -万円 | 0件 |
| 京急本線 | -万円 | 0件 |
| 京急空港線 | -万円 | 0件 |
| 東京メトロ銀座線 | -万円 | 0件 |
| 東京メトロ丸ノ内線 | -万円 | 0件 |
| 東京メトロ丸ノ内方南支線 | -万円 | 0件 |
| 東京メトロ日比谷線 | -万円 | 0件 |
| 東京メトロ東西線 | 7,480~8,290万円 | 2件 |
| 東京メトロ千代田線 | 3,790~7,490万円 | 2件 |
| 東京メトロ有楽町線 | -万円 | 0件 |
| 東京メトロ半蔵門線 | -万円 | 0件 |
| 東京メトロ南北線 | 7,290~8,980万円 | 2件 |
| 東京地下鉄副都心線 | -万円 | 0件 |
| 都営浅草線 | -万円 | 0件 |
| 都営三田線 | 5,290~5,290万円 | 1件 |
| 都営新宿線 | 6,480~6,980万円 | 3件 |
| 都電荒川線 | -万円 | 0件 |
| 東京モノレール | -万円 | 0件 |
| ゆりかもめ | -万円 | 0件 |
| 都営大江戸線 | 8,080~8,080万円 | 1件 |
| 日暮里舎人ライナー | 5,180~5,180万円 | 1件 |
| りんかい線 | -万円 | 0件 |
| 多摩モノレール | 3,280~5,680万円 | 3件 |
| 埼玉高速線 | -万円 | 0件 |
| JR東海新幹線 | -万円 | 0件 |

