
埼玉県の沿線から新築一戸建て(分譲住宅・建売)を探す
埼玉県の沿線・駅から新築一戸建て(分譲住宅・建売)を検索できます。
埼玉県の新築一戸建ての価格帯
※リーブルガーデン物件情報より独自に算出した新築一戸建て価格帯情報です。
最低価格~最高価格
2,180~6,650万円物件をみる
沿線ごとの価格帯
| 東北新幹線 | -万円 | 0件 |
| 上越新幹線 | -万円 | 0件 |
| 北陸新幹線 | -万円 | 0件 |
| 東北本線 | 2,390~5,580万円 | 11件 |
| 川越線 | 3,080~4,480万円 | 9件 |
| 高崎線 | 2,290~4,480万円 | 33件 |
| 湘南新宿ライン宇須 | -万円 | 0件 |
| 湘南新宿ライン高海 | -万円 | 0件 |
| JR武蔵野線 | 2,799~4,690万円 | 17件 |
| JR八高線 | 2,590~2,890万円 | 1件 |
| JR京浜東北・根岸線 | 2,890~6,650万円 | 11件 |
| 千代田・常磐緩行線 | 3,780~4,180万円 | 1件 |
| 埼京線 | 3,780~6,080万円 | 6件 |
| 秩父鉄道本線 | 2,290~3,690万円 | 6件 |
| 埼玉新都市交通 | 3,480~5,580万円 | 3件 |
| つくばエクスプレス | 3,180~5,880万円 | 4件 |
| 東武伊勢崎・大師線 | 2,299~5,780万円 | 39件 |
| 東武鉄道日光線 | 2,480~3,590万円 | 6件 |
| 東武鉄道野田線 | 2,780~4,380万円 | 23件 |
| 東武鉄道東上線 | 2,180~5,380万円 | 22件 |
| 東武鉄道越生線 | -万円 | 0件 |
| 西武池袋線 | 2,680~5,280万円 | 15件 |
| 西武秩父線 | -万円 | 0件 |
| 西武新宿線 | 2,780~3,680万円 | 7件 |
| 西武狭山線 | 3,230~4,880万円 | 2件 |
| 西武山口線 | -万円 | 0件 |
| 東京メトロ有楽町線 | 5,380~5,380万円 | 1件 |
| 東京地下鉄副都心線 | -万円 | 0件 |
| 都営三田線 | -万円 | 0件 |
| 都営大江戸線 | -万円 | 0件 |
| 日暮里舎人ライナー | 2,980~3,880万円 | 2件 |
| 埼玉高速線 | 2,980~5,180万円 | 12件 |

