
千葉県の沿線から新築一戸建て(分譲住宅・建売)を探す
千葉県の沿線・駅から新築一戸建て(分譲住宅・建売)を検索できます。
千葉県の新築一戸建ての価格帯
※リーブルガーデン物件情報より独自に算出した新築一戸建て価格帯情報です。
最低価格~最高価格
2,280~7,190万円物件をみる
沿線ごとの価格帯
| 常磐線 | 3,690~3,690万円 | 1件 |
| JR総武線 | 2,990~4,690万円 | 8件 |
| JR外房線 | 2,390~5,290万円 | 4件 |
| JR内房線 | 2,290~3,390万円 | 9件 |
| JR京葉線 | 4,190~5,490万円 | 4件 |
| いすみ鉄道 | -万円 | 0件 |
| 成田線 | -万円 | 0件 |
| 鹿島線 | -万円 | 0件 |
| 久留里線 | -万円 | 0件 |
| 東金線 | -万円 | 0件 |
| JR武蔵野線 | 3,680~4,190万円 | 4件 |
| 千代田・常磐緩行線 | 4,090~4,090万円 | 1件 |
| 総武・中央緩行線 | 3,290~5,480万円 | 6件 |
| 銚子電気鉄道 | -万円 | 0件 |
| 小湊鐵道 | 3,090~3,090万円 | 1件 |
| 千葉都市モノレール | 2,890~4,090万円 | 7件 |
| 流鉄流山線 | -万円 | 0件 |
| つくばエクスプレス | -万円 | 0件 |
| 成田スカイアクセス | -万円 | 0件 |
| 京成電鉄本線 | 2,880~5,590万円 | 14件 |
| 京成電鉄千葉線 | 4,190~4,290万円 | 1件 |
| 京成電鉄千原線 | 3,390~4,190万円 | 3件 |
| 京成電鉄松戸線 | 2,790~4,490万円 | 10件 |
| 北総鉄道 | 5,190~5,190万円 | 1件 |
| 山万ユーカリが丘線 | -万円 | 0件 |
| 芝山鉄道 | -万円 | 0件 |
| 東武鉄道野田線 | 2,280~5,480万円 | 11件 |
| 東京メトロ東西線 | 4,290~7,190万円 | 4件 |
| 都営新宿線 | -万円 | 0件 |
| 東葉高速線 | 3,990~5,090万円 | 3件 |
| ディズニーリゾート | -万円 | 0件 |

