
千葉県の沿線から新築一戸建て(分譲住宅・建売)を探す
千葉県の沿線・駅から新築一戸建て(分譲住宅・建売)を検索できます。
千葉県の新築一戸建ての価格帯
※リーブルガーデン物件情報より独自に算出した新築一戸建て価格帯情報です。
最低価格~最高価格
2,280~7,190万円物件をみる
沿線ごとの価格帯
| 常磐線 | 3,399~3,399万円 | 1件 |
| JR総武線 | 2,890~4,390万円 | 7件 |
| JR外房線 | 3,290~4,690万円 | 4件 |
| JR内房線 | 2,790~3,390万円 | 6件 |
| JR京葉線 | 4,190~4,790万円 | 3件 |
| いすみ鉄道 | -万円 | 0件 |
| 成田線 | -万円 | 0件 |
| 鹿島線 | -万円 | 0件 |
| 久留里線 | -万円 | 0件 |
| 東金線 | -万円 | 0件 |
| JR武蔵野線 | 3,840~4,920万円 | 3件 |
| 千代田・常磐緩行線 | 3,790~3,790万円 | 1件 |
| 総武・中央緩行線 | 3,090~5,880万円 | 5件 |
| 銚子電気鉄道 | -万円 | 0件 |
| 小湊鐵道 | 3,090~3,090万円 | 1件 |
| 千葉都市モノレール | 3,190~3,990万円 | 4件 |
| 流鉄流山線 | -万円 | 0件 |
| つくばエクスプレス | -万円 | 0件 |
| 成田スカイアクセス | -万円 | 0件 |
| 京成電鉄本線 | 2,990~5,880万円 | 10件 |
| 京成電鉄千葉線 | 4,190~4,190万円 | 1件 |
| 京成電鉄千原線 | 3,390~3,990万円 | 2件 |
| 京成電鉄松戸線 | 2,840~5,390万円 | 14件 |
| 北総鉄道 | -万円 | 0件 |
| 山万ユーカリが丘線 | -万円 | 0件 |
| 芝山鉄道 | -万円 | 0件 |
| 東武鉄道野田線 | 2,280~3,790万円 | 6件 |
| 東京メトロ東西線 | 6,390~7,190万円 | 2件 |
| 都営新宿線 | -万円 | 0件 |
| 東葉高速線 | 3,080~4,990万円 | 3件 |
| ディズニーリゾート | -万円 | 0件 |

