
神奈川県の沿線から新築一戸建て(分譲住宅・建売)を探す
神奈川県の沿線・駅から新築一戸建て(分譲住宅・建売)を検索できます。
神奈川県の新築一戸建ての価格帯
※リーブルガーデン物件情報より独自に算出した新築一戸建て価格帯情報です。
最低価格~最高価格
2,880~9,080万円物件をみる
沿線ごとの価格帯
| 湘南新宿ライン宇須 | -万円 | 0件 |
| 湘南新宿ライン高海 | -万円 | 0件 |
| JR東海道線 | 3,280~6,180万円 | 11件 |
| JR南武線 | 4,080~5,380万円 | 3件 |
| JR鶴見線 | 4,480~4,480万円 | 1件 |
| JR横浜線 | 3,280~7,980万円 | 5件 |
| JR根岸線 | 6,680~7,180万円 | 1件 |
| JR横須賀線 | 4,480~5,680万円 | 3件 |
| JR相模線 | 3,290~4,290万円 | 2件 |
| JR中央線 | -万円 | 0件 |
| JR京浜東北・根岸線 | 5,480~7,980万円 | 3件 |
| 埼京線 | -万円 | 0件 |
| 京王高尾線 | -万円 | 0件 |
| 京王相模原線 | 5,180~5,180万円 | 1件 |
| 小田急線 | 3,280~6,780万円 | 15件 |
| 小田急江ノ島線 | 2,880~6,180万円 | 10件 |
| 小田急多摩線 | -万円 | 0件 |
| 東急東横線 | 5,980~5,980万円 | 1件 |
| 東急大井町線 | -万円 | 0件 |
| 東急田園都市線 | 5,580~9,080万円 | 12件 |
| 東急目黒線 | -万円 | 0件 |
| 東急こどもの国線 | -万円 | 0件 |
| 東急新横浜線 | -万円 | 0件 |
| 京急本線 | 4,180~6,780万円 | 11件 |
| 京急大師線 | -万円 | 0件 |
| 京急逗子線 | 4,280~4,580万円 | 1件 |
| 京急久里浜線 | -万円 | 0件 |
| 相鉄線 | 4,280~5,480万円 | 4件 |
| 相鉄いずみ野線 | -万円 | 0件 |
| 相模鉄道相鉄新横浜 | -万円 | 0件 |
| 横浜ブルーライン | 4,280~4,280万円 | 1件 |
| 金沢シーサイドライン | -万円 | 0件 |
| みなとみらい線 | -万円 | 0件 |
| 横浜グリーンライン | 8,480~8,480万円 | 1件 |
| 江ノ電 | -万円 | 0件 |
| 湘南モノレール | -万円 | 0件 |
| 箱根登山鉄道 | -万円 | 0件 |
| 箱根登山ケーブル線 | -万円 | 0件 |
| 箱根大雄山線 | -万円 | 0件 |
| JR東海新幹線 | -万円 | 0件 |
| JR御殿場線 | -万円 | 0件 |

