
東京都の新築一戸建て(分譲住宅・建売)一覧
東京都の新築一戸建て(分譲住宅・建売)を検索するなら、一建設のリーブルガーデンにお任せください。
物件情報や間取り・図面、周辺情報からあなたに合った物件情報が見つかります。
一建設のリーブルガーデンで自分にぴったりの東京都の新築一戸建てを検索できます。
絞り込み検索
支払い額から購入額と物件を探す
※世帯年収や月々のお支払い金額の他、詳細な設定条件から、購入可能な物件を検索いただけます。
価格帯から東京都の新築一戸建てを探す
東京都の人気の市区町村から探す
東京都の人気の沿線から探す
東京都の人気の駅から探す
東京都の近隣都道府県から探す
東京都の新築一戸建ての価格帯
※リーブルガーデン物件情報より独自に算出した新築一戸建て価格帯情報です。
最低価格~最高価格
2,380~9,980万円物件をみる
地域ごとの価格帯
| 千代田区 | -万円 | 0件 | |
| 中央区 | -万円 | 0件 | |
| 港区 | -万円 | 0件 | |
| 新宿区 | -万円 | 0件 | |
| 文京区 | -万円 | 0件 | |
| 台東区 | -万円 | 0件 | |
| 墨田区 | -万円 | 0件 | |
| 江東区 | 6,380~6,380万円 | 1件 | 物件をみる |
| 品川区 | -万円 | 0件 | |
| 目黒区 | -万円 | 0件 | |
| 大田区 | 7,980~9,480万円 | 2件 | 物件をみる |
| 世田谷区 | 9,680~9,680万円 | 1件 | 物件をみる |
| 渋谷区 | -万円 | 0件 | |
| 中野区 | 7,980~8,480万円 | 1件 | 物件をみる |
| 杉並区 | -万円 | 0件 | |
| 豊島区 | 9,580~9,980万円 | 1件 | 物件をみる |
| 北区 | -万円 | 0件 | |
| 荒川区 | -万円 | 0件 | |
| 板橋区 | 6,480~8,880万円 | 2件 | 物件をみる |
| 練馬区 | 5,690~8,380万円 | 5件 | 物件をみる |
| 足立区 | 3,690~7,280万円 | 6件 | 物件をみる |
| 葛飾区 | 4,080~5,490万円 | 5件 | 物件をみる |
| 江戸川区 | 5,990~7,690万円 | 5件 | 物件をみる |
| 八王子市 | 2,480~4,880万円 | 14件 | 物件をみる |
| 立川市 | 3,880~5,780万円 | 5件 | 物件をみる |
| 武蔵野市 | -万円 | 0件 | |
| 三鷹市 | -万円 | 0件 | |
| 青梅市 | 2,880~4,180万円 | 4件 | 物件をみる |
| 府中市 | 4,290~6,480万円 | 6件 | 物件をみる |
| 昭島市 | 3,880~4,180万円 | 2件 | 物件をみる |
| 調布市 | 4,980~5,680万円 | 3件 | 物件をみる |
| 町田市 | 3,980~5,980万円 | 3件 | 物件をみる |
| 小金井市 | 6,280~6,280万円 | 1件 | 物件をみる |
| 小平市 | 3,680~5,490万円 | 6件 | 物件をみる |
| 日野市 | 3,680~5,480万円 | 3件 | 物件をみる |
| 東村山市 | 4,080~5,080万円 | 4件 | 物件をみる |
| 国分寺市 | 6,580~6,780万円 | 1件 | 物件をみる |
| 国立市 | 7,180~7,180万円 | 1件 | 物件をみる |
| 福生市 | -万円 | 0件 | |
| 狛江市 | 7,290~7,290万円 | 1件 | 物件をみる |
| 東大和市 | 3,480~3,880万円 | 4件 | 物件をみる |
| 清瀬市 | -万円 | 0件 | |
| 東久留米市 | -万円 | 0件 | |
| 武蔵村山市 | 2,880~3,080万円 | 1件 | 物件をみる |
| 多摩市 | 6,480~6,480万円 | 1件 | 物件をみる |
| 稲城市 | 5,380~5,880万円 | 1件 | 物件をみる |
| 羽村市 | -万円 | 0件 | |
| あきる野市 | 2,880~3,390万円 | 4件 | 物件をみる |
| 西東京市 | 4,680~6,090万円 | 7件 | 物件をみる |
| 西多摩郡 瑞穂町 | -万円 | 0件 | |
| 西多摩郡 日の出町 | 2,380~2,380万円 | 1件 | 物件をみる |
| 西多摩郡 檜原村 | -万円 | 0件 | |
| 西多摩郡 奥多摩町 | -万円 | 0件 | |
| 大島町 | -万円 | 0件 | |
| 新島村 | -万円 | 0件 | |
| 神津島村 | -万円 | 0件 | |
| 三宅島 三宅村 | -万円 | 0件 | |
| 御蔵島村 | -万円 | 0件 | |
| 八丈島 八丈町 | -万円 | 0件 | |
| 青ヶ島村 | -万円 | 0件 | |
| 小笠原村 | -万円 | 0件 |

