
奈良県の新築一戸建て(分譲住宅・建売)一覧
奈良県の新築一戸建て(分譲住宅・建売)を検索するなら、一建設のリーブルガーデンにお任せください。
物件情報や間取り・図面、周辺情報からあなたに合った物件情報が見つかります。
一建設のリーブルガーデンで自分にぴったりの奈良県の新築一戸建てを検索できます。
絞り込み検索
支払い額から購入額と物件を探す
※世帯年収や月々のお支払い金額の他、詳細な設定条件から、購入可能な物件を検索いただけます。
価格帯から奈良県の新築一戸建てを探す
奈良県の人気の市区町村から探す
奈良県の人気の沿線から探す
奈良県の人気の駅から探す
奈良県の近隣都道府県から探す
奈良県の新築一戸建ての価格帯
※リーブルガーデン物件情報より独自に算出した新築一戸建て価格帯情報です。
最低価格~最高価格
2,180~5,180万円物件をみる
地域ごとの価格帯
| 奈良市 | 2,680~5,180万円 | 17件 | 物件をみる |
| 大和高田市 | -万円 | 0件 | |
| 大和郡山市 | 3,280~4,280万円 | 5件 | 物件をみる |
| 天理市 | 2,780~3,980万円 | 11件 | 物件をみる |
| 橿原市 | 2,280~3,380万円 | 5件 | 物件をみる |
| 桜井市 | 2,280~3,280万円 | 10件 | 物件をみる |
| 五條市 | -万円 | 0件 | |
| 御所市 | 2,180~2,480万円 | 2件 | 物件をみる |
| 生駒市 | 2,680~3,980万円 | 3件 | 物件をみる |
| 香芝市 | 2,880~3,580万円 | 4件 | 物件をみる |
| 葛城市 | 2,480~2,480万円 | 1件 | 物件をみる |
| 宇陀市 | -万円 | 0件 | |
| 山辺郡 山添村 | -万円 | 0件 | |
| 生駒郡 平群町 | 2,680~3,080万円 | 3件 | 物件をみる |
| 生駒郡 三郷町 | -万円 | 0件 | |
| 生駒郡 斑鳩町 | 3,180~3,280万円 | 2件 | 物件をみる |
| 生駒郡 安堵町 | -万円 | 0件 | |
| 磯城郡 川西町 | 2,780~3,080万円 | 2件 | 物件をみる |
| 磯城郡 三宅町 | -万円 | 0件 | |
| 磯城郡 田原本町 | 2,880~3,380万円 | 3件 | 物件をみる |
| 宇陀郡 曽爾村 | -万円 | 0件 | |
| 宇陀郡 御杖村 | -万円 | 0件 | |
| 高市郡 高取町 | -万円 | 0件 | |
| 高市郡 明日香村 | -万円 | 0件 | |
| 北葛城郡 上牧町 | 2,780~2,980万円 | 1件 | 物件をみる |
| 北葛城郡 王寺町 | -万円 | 0件 | |
| 北葛城郡 広陵町 | 2,680~2,680万円 | 1件 | 物件をみる |
| 北葛城郡 河合町 | 2,380~3,380万円 | 2件 | 物件をみる |
| 吉野郡 吉野町 | -万円 | 0件 | |
| 吉野郡 大淀町 | -万円 | 0件 | |
| 吉野郡 下市町 | -万円 | 0件 | |
| 吉野郡 黒滝村 | -万円 | 0件 | |
| 吉野郡 天川村 | -万円 | 0件 | |
| 吉野郡 野迫川村 | -万円 | 0件 | |
| 吉野郡 十津川村 | -万円 | 0件 | |
| 吉野郡 下北山村 | -万円 | 0件 | |
| 吉野郡 上北山村 | -万円 | 0件 | |
| 吉野郡 川上村 | -万円 | 0件 | |
| 吉野郡 東吉野村 | -万円 | 0件 |

