
埼玉県の新築一戸建て(分譲住宅・建売)一覧
埼玉県の新築一戸建て(分譲住宅・建売)を検索するなら、一建設のリーブルガーデンにお任せください。
物件情報や間取り・図面、周辺情報からあなたに合った物件情報が見つかります。
一建設のリーブルガーデンで自分にぴったりの埼玉県の新築一戸建てを検索できます。
絞り込み検索
支払い額から購入額と物件を探す
※世帯年収や月々のお支払い金額の他、詳細な設定条件から、購入可能な物件を検索いただけます。
価格帯から埼玉県の新築一戸建てを探す
埼玉県の人気の市区町村から探す
埼玉県の人気の沿線から探す
埼玉県の人気の駅から探す
埼玉県の近隣都道府県から探す
埼玉県の新築一戸建ての価格帯
※リーブルガーデン物件情報より独自に算出した新築一戸建て価格帯情報です。
最低価格~最高価格
1,990~6,480万円物件をみる
地域ごとの価格帯
| さいたま市 西区 | 2,580~4,180万円 | 6件 | 物件をみる |
| さいたま市 北区 | 3,590~4,190万円 | 1件 | 物件をみる |
| さいたま市 大宮区 | -万円 | 0件 | |
| さいたま市 見沼区 | 3,480~3,480万円 | 2件 | 物件をみる |
| さいたま市 中央区 | -万円 | 0件 | |
| さいたま市 桜区 | 3,490~3,490万円 | 1件 | 物件をみる |
| さいたま市 浦和区 | 6,080~6,080万円 | 1件 | 物件をみる |
| さいたま市 南区 | 3,480~5,980万円 | 4件 | 物件をみる |
| さいたま市 緑区 | -万円 | 0件 | |
| さいたま市 岩槻区 | 2,680~3,990万円 | 14件 | 物件をみる |
| 川越市 | 2,680~3,880万円 | 16件 | 物件をみる |
| 熊谷市 | 2,790~4,290万円 | 6件 | 物件をみる |
| 川口市 | 3,180~5,980万円 | 19件 | 物件をみる |
| 行田市 | 2,490~2,990万円 | 3件 | 物件をみる |
| 秩父市 | -万円 | 0件 | |
| 所沢市 | 3,180~4,730万円 | 8件 | 物件をみる |
| 飯能市 | 2,680~3,180万円 | 1件 | 物件をみる |
| 加須市 | 3,290~3,290万円 | 1件 | 物件をみる |
| 本庄市 | -万円 | 0件 | |
| 東松山市 | -万円 | 0件 | |
| 春日部市 | 2,480~3,980万円 | 10件 | 物件をみる |
| 狭山市 | 3,080~3,900万円 | 5件 | 物件をみる |
| 羽生市 | -万円 | 0件 | |
| 鴻巣市 | 2,490~3,690万円 | 8件 | 物件をみる |
| 深谷市 | 2,290~3,590万円 | 6件 | 物件をみる |
| 上尾市 | 2,680~3,480万円 | 3件 | 物件をみる |
| 草加市 | 3,390~4,380万円 | 5件 | 物件をみる |
| 越谷市 | 3,180~4,780万円 | 12件 | 物件をみる |
| 蕨市 | -万円 | 0件 | |
| 戸田市 | 4,780~4,980万円 | 1件 | 物件をみる |
| 入間市 | 2,780~3,080万円 | 2件 | 物件をみる |
| 朝霞市 | 6,480~6,480万円 | 1件 | 物件をみる |
| 志木市 | -万円 | 0件 | |
| 和光市 | -万円 | 0件 | |
| 新座市 | 3,780~4,080万円 | 2件 | 物件をみる |
| 桶川市 | -万円 | 0件 | |
| 久喜市 | 2,490~3,490万円 | 6件 | 物件をみる |
| 北本市 | 3,380~3,580万円 | 1件 | 物件をみる |
| 八潮市 | 3,080~4,480万円 | 4件 | 物件をみる |
| 富士見市 | 3,480~4,280万円 | 3件 | 物件をみる |
| 三郷市 | 2,990~4,480万円 | 11件 | 物件をみる |
| 蓮田市 | 2,380~3,780万円 | 5件 | 物件をみる |
| 坂戸市 | -万円 | 0件 | |
| 幸手市 | 2,480~3,290万円 | 3件 | 物件をみる |
| 鶴ヶ島市 | 2,980~3,880万円 | 3件 | 物件をみる |
| 日高市 | -万円 | 0件 | |
| 吉川市 | 4,080~4,680万円 | 2件 | 物件をみる |
| ふじみ野市 | -万円 | 0件 | |
| 白岡市 | 2,580~2,580万円 | 1件 | 物件をみる |
| 北足立郡 伊奈町 | -万円 | 0件 | |
| 入間郡 三芳町 | 4,980~4,980万円 | 1件 | 物件をみる |
| 入間郡 毛呂山町 | -万円 | 0件 | |
| 入間郡 越生町 | -万円 | 0件 | |
| 比企郡 滑川町 | -万円 | 0件 | |
| 比企郡 嵐山町 | 2,690~2,690万円 | 1件 | 物件をみる |
| 比企郡 小川町 | 2,690~2,690万円 | 1件 | 物件をみる |
| 比企郡 川島町 | 2,499~2,699万円 | 1件 | 物件をみる |
| 比企郡 吉見町 | -万円 | 0件 | |
| 比企郡 鳩山町 | 3,180~3,180万円 | 1件 | 物件をみる |
| 比企郡 ときがわ町 | -万円 | 0件 | |
| 秩父郡 横瀬町 | -万円 | 0件 | |
| 秩父郡 皆野町 | -万円 | 0件 | |
| 秩父郡 長瀞町 | -万円 | 0件 | |
| 秩父郡 小鹿野町 | -万円 | 0件 | |
| 秩父郡 東秩父村 | -万円 | 0件 | |
| 児玉郡 美里町 | -万円 | 0件 | |
| 児玉郡 神川町 | -万円 | 0件 | |
| 児玉郡 上里町 | -万円 | 0件 | |
| 大里郡 寄居町 | 1,990~2,890万円 | 4件 | 物件をみる |
| 南埼玉郡 宮代町 | -万円 | 0件 | |
| 北葛飾郡 杉戸町 | -万円 | 0件 | |
| 北葛飾郡 松伏町 | 2,299~3,380万円 | 5件 | 物件をみる |

