
福岡県の新築一戸建て(分譲住宅・建売)一覧
福岡県の新築一戸建て(分譲住宅・建売)を検索するなら、一建設のリーブルガーデンにお任せください。
物件情報や間取り・図面、周辺情報からあなたに合った物件情報が見つかります。
一建設のリーブルガーデンで自分にぴったりの福岡県の新築一戸建てを検索できます。
絞り込み検索
支払い額から購入額と物件を探す
※世帯年収や月々のお支払い金額の他、詳細な設定条件から、購入可能な物件を検索いただけます。
価格帯から福岡県の新築一戸建てを探す
福岡県の人気の市区町村から探す
福岡県の人気の沿線から探す
福岡県の人気の駅から探す
福岡県の近隣都道府県から探す
福岡県の新築一戸建ての価格帯
※リーブルガーデン物件情報より独自に算出した新築一戸建て価格帯情報です。
最低価格~最高価格
1,948~5,880万円物件をみる
地域ごとの価格帯
| 北九州市 門司区 | -万円 | 0件 | |
| 北九州市 若松区 | 2,098~2,248万円 | 2件 | 物件をみる |
| 北九州市 戸畑区 | 2,498~2,498万円 | 1件 | 物件をみる |
| 北九州市 小倉北区 | 3,248~3,248万円 | 1件 | 物件をみる |
| 北九州市 小倉南区 | 2,098~3,198万円 | 9件 | 物件をみる |
| 北九州市 八幡東区 | 3,898~3,898万円 | 1件 | 物件をみる |
| 北九州市 八幡西区 | -万円 | 0件 | |
| 福岡市 東区 | 3,498~4,748万円 | 3件 | 物件をみる |
| 福岡市 博多区 | 4,498~4,498万円 | 1件 | 物件をみる |
| 福岡市 中央区 | -万円 | 0件 | |
| 福岡市 南区 | 2,898~4,698万円 | 3件 | 物件をみる |
| 福岡市 西区 | 2,998~4,498万円 | 2件 | 物件をみる |
| 福岡市 城南区 | -万円 | 0件 | |
| 福岡市 早良区 | 2,498~5,880万円 | 3件 | 物件をみる |
| 大牟田市 | 1,998~1,998万円 | 1件 | 物件をみる |
| 久留米市 | 2,198~2,548万円 | 2件 | 物件をみる |
| 直方市 | -万円 | 0件 | |
| 飯塚市 | 2,998~3,298万円 | 1件 | 物件をみる |
| 田川市 | -万円 | 0件 | |
| 柳川市 | -万円 | 0件 | |
| 八女市 | -万円 | 0件 | |
| 筑後市 | -万円 | 0件 | |
| 大川市 | 2,398~2,548万円 | 1件 | 物件をみる |
| 行橋市 | 1,998~2,799万円 | 3件 | 物件をみる |
| 豊前市 | -万円 | 0件 | |
| 中間市 | -万円 | 0件 | |
| 小郡市 | 2,398~3,198万円 | 4件 | 物件をみる |
| 筑紫野市 | 3,598~3,598万円 | 1件 | 物件をみる |
| 春日市 | 2,998~3,598万円 | 1件 | 物件をみる |
| 大野城市 | -万円 | 0件 | |
| 宗像市 | -万円 | 0件 | |
| 太宰府市 | -万円 | 0件 | |
| 古賀市 | -万円 | 0件 | |
| 福津市 | 2,898~3,998万円 | 4件 | 物件をみる |
| うきは市 | -万円 | 0件 | |
| 宮若市 | -万円 | 0件 | |
| 嘉麻市 | -万円 | 0件 | |
| 朝倉市 | -万円 | 0件 | |
| みやま市 | -万円 | 0件 | |
| 糸島市 | 2,580~3,180万円 | 2件 | 物件をみる |
| 那珂川市 | 3,798~3,898万円 | 1件 | 物件をみる |
| 糟屋郡 宇美町 | -万円 | 0件 | |
| 糟屋郡 篠栗町 | 2,998~3,998万円 | 3件 | 物件をみる |
| 糟屋郡 志免町 | -万円 | 0件 | |
| 糟屋郡 須惠町 | 3,498~3,598万円 | 1件 | 物件をみる |
| 糟屋郡 新宮町 | 4,998~5,498万円 | 1件 | 物件をみる |
| 糟屋郡 久山町 | -万円 | 0件 | |
| 糟屋郡 粕屋町 | 4,798~4,798万円 | 1件 | 物件をみる |
| 遠賀郡 芦屋町 | 2,099~2,099万円 | 1件 | 物件をみる |
| 遠賀郡 水巻町 | 2,298~2,798万円 | 2件 | 物件をみる |
| 遠賀郡 岡垣町 | -万円 | 0件 | |
| 遠賀郡 遠賀町 | -万円 | 0件 | |
| 鞍手郡 小竹町 | -万円 | 0件 | |
| 鞍手郡 鞍手町 | -万円 | 0件 | |
| 嘉穂郡 桂川町 | -万円 | 0件 | |
| 朝倉郡 筑前町 | 1,948~2,698万円 | 2件 | 物件をみる |
| 朝倉郡 東峰村 | -万円 | 0件 | |
| 三井郡 大刀洗町 | -万円 | 0件 | |
| 三潴郡 大木町 | -万円 | 0件 | |
| 八女郡 広川町 | -万円 | 0件 | |
| 田川郡 香春町 | -万円 | 0件 | |
| 田川郡 添田町 | -万円 | 0件 | |
| 田川郡 糸田町 | -万円 | 0件 | |
| 田川郡 川崎町 | -万円 | 0件 | |
| 田川郡 大任町 | -万円 | 0件 | |
| 田川郡 赤村 | -万円 | 0件 | |
| 田川郡 福智町 | -万円 | 0件 | |
| 京都郡 苅田町 | -万円 | 0件 | |
| 京都郡 みやこ町 | -万円 | 0件 | |
| 築上郡 吉富町 | -万円 | 0件 | |
| 築上郡 上毛町 | -万円 | 0件 | |
| 築上郡 築上町 | -万円 | 0件 |

