
神奈川県の新築一戸建て(分譲住宅・建売)一覧
神奈川県の新築一戸建て(分譲住宅・建売)を検索するなら、一建設のリーブルガーデンにお任せください。
物件情報や間取り・図面、周辺情報からあなたに合った物件情報が見つかります。
一建設のリーブルガーデンで自分にぴったりの神奈川県の新築一戸建てを検索できます。
絞り込み検索
支払い額から購入額と物件を探す
※世帯年収や月々のお支払い金額の他、詳細な設定条件から、購入可能な物件を検索いただけます。
価格帯から神奈川県の新築一戸建てを探す
神奈川県の人気の市区町村から探す
神奈川県の人気の沿線から探す
神奈川県の人気の駅から探す
神奈川県の近隣都道府県から探す
神奈川県の新築一戸建ての価格帯
※リーブルガーデン物件情報より独自に算出した新築一戸建て価格帯情報です。
最低価格~最高価格
2,999~9,080万円物件をみる
地域ごとの価格帯
| 横浜市 鶴見区 | 4,780~5,380万円 | 2件 | 物件をみる |
| 横浜市 神奈川区 | -万円 | 0件 | |
| 横浜市 西区 | -万円 | 0件 | |
| 横浜市 中区 | -万円 | 0件 | |
| 横浜市 南区 | 4,480~5,380万円 | 3件 | 物件をみる |
| 横浜市 保土ケ谷区 | 4,480~4,480万円 | 1件 | 物件をみる |
| 横浜市 磯子区 | 6,680~7,180万円 | 1件 | 物件をみる |
| 横浜市 金沢区 | 4,380~6,780万円 | 8件 | 物件をみる |
| 横浜市 港北区 | 6,280~6,280万円 | 1件 | 物件をみる |
| 横浜市 戸塚区 | 5,080~5,080万円 | 1件 | 物件をみる |
| 横浜市 港南区 | 5,480~5,680万円 | 2件 | 物件をみる |
| 横浜市 旭区 | 6,680~6,680万円 | 1件 | 物件をみる |
| 横浜市 緑区 | 6,580~7,280万円 | 2件 | 物件をみる |
| 横浜市 瀬谷区 | 4,480~5,680万円 | 5件 | 物件をみる |
| 横浜市 栄区 | 5,780~5,780万円 | 1件 | 物件をみる |
| 横浜市 泉区 | -万円 | 0件 | |
| 横浜市 青葉区 | 5,380~9,080万円 | 8件 | 物件をみる |
| 横浜市 都筑区 | 7,280~8,480万円 | 2件 | 物件をみる |
| 川崎市 川崎区 | 4,480~4,480万円 | 1件 | 物件をみる |
| 川崎市 幸区 | 4,380~6,380万円 | 3件 | 物件をみる |
| 川崎市 中原区 | -万円 | 0件 | |
| 川崎市 高津区 | -万円 | 0件 | |
| 川崎市 多摩区 | 5,780~5,780万円 | 1件 | 物件をみる |
| 川崎市 宮前区 | 5,680~6,380万円 | 2件 | 物件をみる |
| 川崎市 麻生区 | 6,780~6,980万円 | 1件 | 物件をみる |
| 相模原市 緑区 | 5,280~5,280万円 | 1件 | 物件をみる |
| 相模原市 中央区 | 3,180~4,190万円 | 3件 | 物件をみる |
| 相模原市 南区 | 4,680~4,680万円 | 1件 | 物件をみる |
| 横須賀市 | -万円 | 0件 | |
| 平塚市 | 3,880~4,680万円 | 2件 | 物件をみる |
| 鎌倉市 | -万円 | 0件 | |
| 藤沢市 | 4,380~6,280万円 | 4件 | 物件をみる |
| 小田原市 | 3,380~3,380万円 | 1件 | 物件をみる |
| 茅ヶ崎市 | 3,980~5,680万円 | 5件 | 物件をみる |
| 逗子市 | 3,380~3,380万円 | 1件 | 物件をみる |
| 三浦市 | -万円 | 0件 | |
| 秦野市 | 3,680~3,680万円 | 1件 | 物件をみる |
| 厚木市 | 3,280~4,380万円 | 4件 | 物件をみる |
| 大和市 | 3,980~4,880万円 | 4件 | 物件をみる |
| 伊勢原市 | 3,380~4,080万円 | 5件 | 物件をみる |
| 海老名市 | 4,980~5,580万円 | 2件 | 物件をみる |
| 座間市 | 2,999~5,480万円 | 2件 | 物件をみる |
| 南足柄市 | -万円 | 0件 | |
| 綾瀬市 | 3,380~3,380万円 | 1件 | 物件をみる |
| 三浦郡 葉山町 | -万円 | 0件 | |
| 高座郡 寒川町 | 4,290~4,290万円 | 1件 | 物件をみる |
| 中郡 大磯町 | -万円 | 0件 | |
| 中郡 二宮町 | -万円 | 0件 | |
| 足柄上郡 中井町 | -万円 | 0件 | |
| 足柄上郡 大井町 | -万円 | 0件 | |
| 足柄上郡 松田町 | -万円 | 0件 | |
| 足柄上郡 山北町 | -万円 | 0件 | |
| 足柄上郡 開成町 | -万円 | 0件 | |
| 足柄下郡 箱根町 | -万円 | 0件 | |
| 足柄下郡 真鶴町 | -万円 | 0件 | |
| 足柄下郡 湯河原町 | -万円 | 0件 | |
| 愛甲郡 愛川町 | -万円 | 0件 | |
| 愛甲郡 清川村 | -万円 | 0件 |

