
愛知県の新築一戸建て(分譲住宅・建売)一覧
愛知県の新築一戸建て(分譲住宅・建売)を検索するなら、一建設のリーブルガーデンにお任せください。
物件情報や間取り・図面、周辺情報からあなたに合った物件情報が見つかります。
一建設のリーブルガーデンで自分にぴったりの愛知県の新築一戸建てを検索できます。
絞り込み検索
            チェックした物件を
            資料請求をする
            
        
    支払い額から購入額と物件を探す
※世帯年収や月々のお支払い金額の他、詳細な設定条件から、購入可能な物件を検索いただけます。
価格帯から愛知県の新築一戸建てを探す
愛知県の人気の市区町村から探す
愛知県の人気の沿線から探す
愛知県の人気の駅から探す
愛知県の近隣都道府県から探す
愛知県の新築一戸建ての価格帯
※リーブルガーデン物件情報より独自に算出した新築一戸建て価格帯情報です。
最低価格~最高価格
1,899~4,880万円物件をみる
地域ごとの価格帯
| 名古屋市 千種区 | -万円 | 0件 | |
| 名古屋市 東区 | -万円 | 0件 | |
| 名古屋市 北区 | 3,280~3,980万円 | 3件 | 物件をみる | 
| 名古屋市 西区 | 3,999~3,999万円 | 1件 | 物件をみる | 
| 名古屋市 中村区 | -万円 | 0件 | |
| 名古屋市 中区 | -万円 | 0件 | |
| 名古屋市 昭和区 | -万円 | 0件 | |
| 名古屋市 瑞穂区 | -万円 | 0件 | |
| 名古屋市 熱田区 | -万円 | 0件 | |
| 名古屋市 中川区 | 3,290~3,590万円 | 2件 | 物件をみる | 
| 名古屋市 港区 | 2,680~3,190万円 | 2件 | 物件をみる | 
| 名古屋市 南区 | -万円 | 0件 | |
| 名古屋市 守山区 | 2,990~3,990万円 | 3件 | 物件をみる | 
| 名古屋市 緑区 | 4,280~4,280万円 | 1件 | 物件をみる | 
| 名古屋市 名東区 | -万円 | 0件 | |
| 名古屋市 天白区 | -万円 | 0件 | |
| 豊橋市 | 2,180~3,780万円 | 19件 | 物件をみる | 
| 岡崎市 | 3,480~4,090万円 | 3件 | 物件をみる | 
| 一宮市 | 2,380~3,580万円 | 14件 | 物件をみる | 
| 瀬戸市 | 2,880~3,730万円 | 5件 | 物件をみる | 
| 半田市 | 2,777~3,680万円 | 5件 | 物件をみる | 
| 春日井市 | 2,790~4,180万円 | 14件 | 物件をみる | 
| 豊川市 | 2,280~3,280万円 | 16件 | 物件をみる | 
| 津島市 | 2,430~3,290万円 | 5件 | 物件をみる | 
| 碧南市 | 2,280~3,580万円 | 9件 | 物件をみる | 
| 刈谷市 | 3,680~4,480万円 | 4件 | 物件をみる | 
| 豊田市 | 3,055~4,380万円 | 6件 | 物件をみる | 
| 安城市 | 3,480~3,480万円 | 1件 | 物件をみる | 
| 西尾市 | 2,080~3,880万円 | 12件 | 物件をみる | 
| 蒲郡市 | 2,080~2,880万円 | 5件 | 物件をみる | 
| 犬山市 | 2,880~3,480万円 | 6件 | 物件をみる | 
| 常滑市 | 2,199~3,280万円 | 5件 | 物件をみる | 
| 江南市 | 2,090~3,290万円 | 11件 | 物件をみる | 
| 小牧市 | 2,480~3,680万円 | 8件 | 物件をみる | 
| 稲沢市 | 2,080~3,080万円 | 9件 | 物件をみる | 
| 新城市 | -万円 | 0件 | |
| 東海市 | 3,480~3,480万円 | 1件 | 物件をみる | 
| 大府市 | -万円 | 0件 | |
| 知多市 | 2,880~3,380万円 | 7件 | 物件をみる | 
| 知立市 | 3,480~4,480万円 | 4件 | 物件をみる | 
| 尾張旭市 | 3,433~3,890万円 | 2件 | 物件をみる | 
| 高浜市 | 2,699~3,680万円 | 3件 | 物件をみる | 
| 岩倉市 | 3,680~3,780万円 | 1件 | 物件をみる | 
| 豊明市 | 3,490~3,490万円 | 1件 | 物件をみる | 
| 日進市 | -万円 | 0件 | |
| 田原市 | 2,980~2,980万円 | 1件 | 物件をみる | 
| 愛西市 | 2,280~2,780万円 | 5件 | 物件をみる | 
| 清須市 | 3,180~3,380万円 | 1件 | 物件をみる | 
| 北名古屋市 | 2,780~3,780万円 | 7件 | 物件をみる | 
| 弥富市 | 2,580~2,880万円 | 2件 | 物件をみる | 
| みよし市 | -万円 | 0件 | |
| あま市 | 2,980~2,980万円 | 3件 | 物件をみる | 
| 長久手市 | 3,178~3,880万円 | 2件 | 物件をみる | 
| 愛知郡 東郷町 | 4,280~4,880万円 | 2件 | 物件をみる | 
| 西春日井郡 豊山町 | 3,180~3,480万円 | 1件 | 物件をみる | 
| 丹羽郡 大口町 | 2,480~3,680万円 | 3件 | 物件をみる | 
| 丹羽郡 扶桑町 | 2,430~3,280万円 | 2件 | 物件をみる | 
| 海部郡 大治町 | 2,280~2,890万円 | 4件 | 物件をみる | 
| 海部郡 蟹江町 | -万円 | 0件 | |
| 海部郡 飛島村 | -万円 | 0件 | |
| 知多郡 阿久比町 | 3,080~3,380万円 | 1件 | 物件をみる | 
| 知多郡 東浦町 | 3,377~3,577万円 | 1件 | 物件をみる | 
| 知多郡 南知多町 | -万円 | 0件 | |
| 知多郡 美浜町 | 1,899~2,780万円 | 3件 | 物件をみる | 
| 知多郡 武豊町 | 2,299~3,080万円 | 3件 | 物件をみる | 
| 額田郡 幸田町 | -万円 | 0件 | |
| 北設楽郡 設楽町 | -万円 | 0件 | |
| 北設楽郡 東栄町 | -万円 | 0件 | |
| 北設楽郡 豊根村 | -万円 | 0件 | 


 
        