
千葉県の沿線から新築一戸建て(分譲住宅・建売)を探す
千葉県の沿線・駅から新築一戸建て(分譲住宅・建売)を検索できます。
千葉県の新築一戸建ての価格帯
※リーブルガーデン物件情報より独自に算出した新築一戸建て価格帯情報です。
最低価格~最高価格
1,890~8,190万円物件をみる
沿線ごとの価格帯
| 常磐線 | -万円 | 0件 |
| JR総武線 | 2,990~4,390万円 | 5件 |
| JR外房線 | -万円 | 0件 |
| JR内房線 | 2,490~4,190万円 | 13件 |
| JR京葉線 | 3,790~4,990万円 | 2件 |
| いすみ鉄道 | -万円 | 0件 |
| 成田線 | 2,680~2,880万円 | 1件 |
| 鹿島線 | -万円 | 0件 |
| 久留里線 | 2,790~3,390万円 | 1件 |
| 東金線 | -万円 | 0件 |
| JR武蔵野線 | 3,880~4,280万円 | 2件 |
| 千代田・常磐緩行線 | 3,490~4,790万円 | 2件 |
| 総武・中央緩行線 | 2,790~7,690万円 | 8件 |
| 銚子電気鉄道 | -万円 | 0件 |
| 小湊鐵道 | 2,890~2,890万円 | 1件 |
| 千葉都市モノレール | 3,190~4,390万円 | 5件 |
| 流鉄流山線 | -万円 | 0件 |
| つくばエクスプレス | -万円 | 0件 |
| 成田スカイアクセス | -万円 | 0件 |
| 京成電鉄本線 | 3,180~7,690万円 | 13件 |
| 京成電鉄千葉線 | 3,790~3,790万円 | 1件 |
| 京成電鉄千原線 | 3,490~3,690万円 | 1件 |
| 京成電鉄松戸線 | 3,180~4,990万円 | 8件 |
| 北総鉄道 | 3,490~3,490万円 | 1件 |
| 山万ユーカリが丘線 | -万円 | 0件 |
| 芝山鉄道 | -万円 | 0件 |
| 東武鉄道野田線 | 1,890~4,890万円 | 7件 |
| 東京メトロ東西線 | 4,490~8,190万円 | 2件 |
| 都営新宿線 | 6,580~6,580万円 | 1件 |
| 東葉高速線 | 3,180~4,490万円 | 3件 |
| ディズニーリゾート | -万円 | 0件 |

