
神奈川県の沿線から新築一戸建て(分譲住宅・建売)を探す
神奈川県の沿線・駅から新築一戸建て(分譲住宅・建売)を検索できます。
神奈川県の新築一戸建ての価格帯
※リーブルガーデン物件情報より独自に算出した新築一戸建て価格帯情報です。
最低価格~最高価格
2,680~10,780万円物件をみる
沿線ごとの価格帯
| 湘南新宿ライン宇須 | -万円 | 0件 |
| 湘南新宿ライン高海 | -万円 | 0件 |
| JR東海道線 | 2,680~5,980万円 | 10件 |
| JR南武線 | 3,780~3,780万円 | 1件 |
| JR鶴見線 | -万円 | 0件 |
| JR横浜線 | 3,380~7,980万円 | 4件 |
| JR根岸線 | 6,680~7,180万円 | 1件 |
| JR横須賀線 | 4,480~5,680万円 | 4件 |
| JR相模線 | 4,080~4,080万円 | 1件 |
| JR中央線 | -万円 | 0件 |
| JR京浜東北・根岸線 | 5,480~7,980万円 | 3件 |
| 埼京線 | -万円 | 0件 |
| 京王高尾線 | -万円 | 0件 |
| 京王相模原線 | 3,380~4,799万円 | 2件 |
| 小田急線 | 2,780~6,780万円 | 13件 |
| 小田急江ノ島線 | 2,980~5,980万円 | 13件 |
| 小田急多摩線 | -万円 | 0件 |
| 東急東横線 | 8,580~8,580万円 | 1件 |
| 東急大井町線 | -万円 | 0件 |
| 東急田園都市線 | 5,480~10,780万円 | 13件 |
| 東急目黒線 | -万円 | 0件 |
| 東急こどもの国線 | 7,580~7,580万円 | 1件 |
| 東急新横浜線 | -万円 | 0件 |
| 京急本線 | 3,880~6,980万円 | 9件 |
| 京急大師線 | -万円 | 0件 |
| 京急逗子線 | 3,980~3,980万円 | 1件 |
| 京急久里浜線 | -万円 | 0件 |
| 相鉄線 | 4,480~5,680万円 | 6件 |
| 相鉄いずみ野線 | 5,680~5,680万円 | 1件 |
| 相模鉄道相鉄新横浜 | -万円 | 0件 |
| 横浜ブルーライン | 3,680~5,780万円 | 2件 |
| 金沢シーサイドライン | -万円 | 0件 |
| みなとみらい線 | -万円 | 0件 |
| 横浜グリーンライン | 8,580~8,580万円 | 1件 |
| 江ノ電 | -万円 | 0件 |
| 湘南モノレール | -万円 | 0件 |
| 箱根登山鉄道 | -万円 | 0件 |
| 箱根登山ケーブル線 | -万円 | 0件 |
| 箱根大雄山線 | -万円 | 0件 |
| JR東海新幹線 | -万円 | 0件 |
| JR御殿場線 | -万円 | 0件 |

